Nhận định Đội tuyển bóng đá quốc gia Colombia là chủ đề trong bài viết hôm nay của tôi Tablenow.vn. Theo dõi nội dung để tham khảo nhé.

Biệt danh | Los Cafeteros (Người làm cà phê) La Tricolor (Ba màu) |
---|---|
Hiệp hội | Liên đoàn bóng đá Colombia (Federación Colombiana de Fútbol) |
Liên đoàn châu lục | CONMEBOL (Nam Mỹ) |
Huấn luyện viên trưởng | Néstor Lorenzo |
Đội trưởng | James Rodríguez |
Thi đấu nhiều nhất | David Ospina (128) |
Ghi bàn nhiều nhất | Radamel Falcao (36) |
Sân nhà | Sân vận động đô thị Roberto Meléndez |
Mã FIFA | COL |
Hạng FIFA | |
Hiện tại | 12 2 (ngày 4 tháng 4 năm 2024) |
Cao nhất | 3 (7-8.2013, 9.2014-3.2015, 6-8.2016) |
Thấp nhất | 54 (6.2011) |
Hạng Elo | |
Hiện tại | 12 1 (30 tháng 11 năm 2022) |
Cao nhất | 3 (6.2016) |
Thấp nhất | 99 (3.1957) |
Trận quốc tế đầu tiên | |
México 3–1 Colombia (Thành phố Panama, Panama; 10 tháng 2 năm 1938) |
|
Trận thắng đậm nhất | |
Bahrain 0–6 Colombia (Riffa, Bahrain; 27 tháng 3 năm 2015) |
|
Trận thua đậm nhất | |
Brasil 9–0 Colombia (Lima, Peru; 24 tháng 3 năm 1957) |
|
Giải thế giới | |
Sồ lần tham dự | 6 (Lần đầu vào năm 1962) |
Kết quả tốt nhất | Tứ kết (2014) |
Cúp bóng đá Nam Mỹ | |
Sồ lần tham dự | 22 (Lần đầu vào năm 1945) |
Kết quả tốt nhất | Vô địch (2001) |
Cúp Vàng CONCACAF | |
Sồ lần tham dự | 3 (Lần đầu vào năm 2000) |
Kết quả tốt nhất | Á quân (2000) |
Cúp Liên đoàn các châu lục | |
Sồ lần tham dự | 1 (Lần đầu vào năm 2003) |
Kết quả tốt nhất | Hạng tư (2003) |
Đội tuyển bóng đá quốc gia Colombia (tiếng Tây Ban Nha: Selección de fútbol de Colombia), được biết đến với biệt danh Los Cafeteros, là đại diện của Colombia trong các giải bóng đá quốc tế nam và được điều hành bởi Liên đoàn bóng đá Colombia, tổ chức quản lý môn thể thao này tại Colombia. Đội là thành viên của FIFA và CONMEBOL, hiện đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng FIFA.
Đội tuyển Colombia đã tham gia sáu kỳ World Cup vào các năm 1962, 1990, 1994, 1998, 2014 và 2018. Tại World Cup 2014 tổ chức ở Brasil, đội đã vào tứ kết và kết thúc ở vị trí thứ năm chung cuộc. Đây là thành tích cao nhất của đội tại World Cup cho đến nay.
Colombia đã một lần vô địch Cúp bóng đá Nam Mỹ vào năm 2001 khi là chủ nhà. Đội đã tạo nên kỷ lục với thành tích toàn thắng các trận đấu mà không để thủng lưới một bàn nào. Ngoài ra, đội còn hai lần á quân (1975, 2024) và năm lần đứng thứ ba (1987, 1993, 1995, 2016, 2021).
Thành tích tại các giải đấu
- *Các trận hòa bao gồm những trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp mà kết quả được quyết định qua loạt sút luân lưu.
Giải vô địch bóng đá thế giới
Người Colombia đã không thể tham gia vòng loại World Cup trong giai đoạn được gọi là ‘Eldorado’ từ năm 1949 đến 1954 do tranh chấp nội bộ trong tổ chức giải VĐQG, dẫn đến việc đội tuyển và các câu lạc bộ của họ bị FIFA cấm thi đấu quốc tế. Sau thời gian gián đoạn, Colombia tham gia vòng loại World Cup 1958 tại Thụy Điển và bị loại khi đứng cuối bảng đấu với Uruguay và Paraguay.
Colombia đã giành quyền tham dự World Cup 1962 sau khi đánh bại Peru trên sân nhà và hòa tại sân khách. Trong vòng chung kết, đội hòa Liên Xô 4–4 với một bàn thắng độc đáo từ pha đá phạt góc của Marcos Collie, và chỉ giành được 1 điểm do thua Uruguay 1–2 và Nam Tư 0–5 trong hai trận còn lại ở vòng bảng.
Phải đến năm 1990, Colombia mới có cơ hội tham dự World Cup lần thứ hai. Dù đứng đầu bảng vòng loại, nhưng do thành tích kém hơn các đội đứng đầu bảng khác, họ phải đấu trận tranh vé liên lục địa với Israel, thắng trận trên sân nhà và hòa sân khách.
Vô địch Á quân Hạng ba Hạng tư
Giải vô địch bóng đá thế giới | Vòng loại | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Thành tích | Thứ hạng | ST | T | H* | B | BT | BB | VT | ST | T | H* | B | BT | BB |
1930 và 1934 | Không phải là thành viên FIFA | Không phải là thành viên FIFA | |||||||||||||
1938 | Rút lui | Rút lui | |||||||||||||
1950 | Không tham dự | Không tham dự | |||||||||||||
1954 | |||||||||||||||
1958 | Không vượt qua vòng loại | 3rd | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | |||||||
1962 | Vòng bảng | 14th | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1st | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
1966 | Không vượt qua vòng loại | 3rd | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | |||||||
1970 | 3rd | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | ||||||||
1974 | 2nd | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
1978 | 3rd | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
1982 | 3rd | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
1986 | 3rd | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | ||||||||
1990 | Vòng 16 đội | 14th | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1st | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
1994 | Vòng bảng | 19th | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1st | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 |
1998 | 21st | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3rd | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 15 | |
2002 | Không vượt qua vòng loại | 6th | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 15 | |||||||
2006 | 6th | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 16 | ||||||||
2010 | 7th | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | ||||||||
2014 | Tứ kết | 5th | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2nd | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 13 |
2018 | Vòng 16 đội | 9th | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4th | 18 | 7 | 6 | 5 | 21 | 19 |
2022 | Không vượt qua vòng loại | 6th | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | |||||||
2026 | Chưa xác định | Chưa xác định | |||||||||||||
2030 | |||||||||||||||
2034 | |||||||||||||||
Tổng cộng | 6/20 Tứ kết |
2 | 9 | 3 | 10 | 32 | 30 | – | 152 | 55 | 48 | 49 | 186 | 168 |
- 1.^ Tham gia vòng play-off liên lục địa.
Cúp Liên đoàn các châu lục
Cúp Liên đoàn các châu lục | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Thành tích | Thứ hạng | ST | T | H* | B | BT | BB |
1992 đến 2001 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
2003 | Hạng tư | 4th | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 |
2005 đến 2017 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
Tổng cộng | 1/10 Hạng tư |
5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 |
Cúp bóng đá Nam Mỹ
Trước khi đăng quang vào năm 2001, Colombia đã đạt vị trí á quân tại Copa America lần đầu tiên vào năm 1975. Đội đã toàn thắng ở vòng bảng, đánh bại Uruguay 3–1 trong trận bán kết, nhưng cuối cùng thua Peru trong hai trong ba trận chung kết.
Vô địch Á quân Hạng ba Hạng tư
Cúp bóng đá Nam Mỹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | Thành tích | Thứ hạng | ST | T | H* | B | BT | BB |
1939 đến 1942 | Rút lui | |||||||
1945 | Hạng năm | 5th | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 25 |
1946 | Rút lui | |||||||
1947 | Hạng tám | 8th | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 19 |
1949 | 8th | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 23 | |
1953 đến 1956 | Rút lui | |||||||
1957 | Hạng năm | 5th | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 25 |
1959 | Rút lui | |||||||
1963 | Hạng bảy | 7th | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 19 |
1967 | Không vượt qua vòng loại | |||||||
1975 | Á quân | 2nd | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 5 |
1979 | Vòng bảng | 5th | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
1983 | 7th | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
1987 | Hạng ba | 3rd | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 |
1989 | Vòng bảng | 6th | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 |
1991 | Hạng tư | 4th | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
1993 | Hạng ba | 3rd | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
1995 | 3rd | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | |
1997 | Tứ kết | 8th | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 |
1999 | 5th | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
2001 | Vô địch | 1st | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2004 | Hạng tư | 4th | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
2007 | Vòng bảng | 9th | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
2011 | Tứ kết | 6th | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2015 | 6th | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2016 |
Hạng ba |
3rd | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 |
2019 | Tứ kết | 5th | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
2021 | Hạng ba | 3rd | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 |
2024 | Á quân | 2nd | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 |
Tổng cộng | 24/35 1 lần vô địch |
301 | 53 | 26 | 51 | 154 | 194 |
Kết quả thi đấu
2024
22 tháng 3 Giao hữu | Tây Ban Nha | 0–1 | Colombia | London, Anh |
---|
26 tháng 3 Giao hữu | Colombia | 3–2 | România | Madrid, Tây Ban Nha |
---|
8 tháng 6 Giao hữu | Hoa Kỳ | 1–5 | Colombia | Landover, Hoa Kỳ |
---|
15 tháng 6 Giao hữu | Colombia | 3–0 | Bolivia | East Hartford, Hoa Kỳ |
---|
24 tháng 6 Bảng D Copa América 2024 | Colombia | 2–1 | Paraguay | Houston, Hoa Kỳ |
---|
28 tháng 6 Bảng D Copa América 2024 | Colombia | 3–0 | Costa Rica | Glendale, Hoa Kỳ |
---|
2 tháng 7 Bảng D Copa América 2024 | Brasil | 1–1 | Colombia | Santa Clara, Hoa Kỳ |
---|
6 tháng 7 Tứ kết Copa América 2024 | Colombia | 5–0 | Panama | Glendale, Hoa Kỳ |
---|
10 tháng 7 Bán kết Copa América 2024 | Uruguay | 0–1 | Colombia | Charlotte, Hoa Kỳ |
---|
14 tháng 7 Chung kết Copa América 2024 | Argentina | 1–0 (s.h.p.) | Colombia | Miami Gardens, Hoa Kỳ |
---|
tháng 9 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | Peru | v | Colombia | Lima, Peru |
---|
tháng 9 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | Colombia | v | Argentina | Barranquilla, Colombia |
---|
tháng 10 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | Bolivia | v | Colombia | La Paz, Bolivia |
---|
tháng 10 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | Colombia | v | Chile | Barranquilla, Colombia |
---|
tháng 11 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | Uruguay | v | Colombia | Montevideo, Uruguay |
---|
tháng 11 Vòng loại FIFA World Cup 2026 | Colombia | v | Ecuador | Barranquilla, Colombia |
---|
Cầu thủ
Đội hình hiện tại
Danh sách 28 cầu thủ đã hoàn thành Copa América 2024.
Thông tin cập nhật đến ngày 14 tháng 7 năm 2024 sau trận đấu với Argentina.
1 | TM | David Ospina | 31 tháng 8, 1988 (35 tuổi) | 128 | 0 | Atletico Nacional |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | TM | Camilo Vargas | 9 tháng 3, 1989 (35 tuổi) | 29 | 0 | Atlas |
25 | TM | Álvaro Montero | 29 tháng 3, 1995 (29 tuổi) | 8 | 0 | Millonarios |
|
||||||
2 | HV | Carlos Cuesta | 9 tháng 3, 1999 (25 tuổi) | 20 | 0 | Genk |
3 | HV | Jhon Lucumí | 26 tháng 6, 1998 (26 tuổi) | 20 | 0 | Bologna |
4 | HV | Santiago Arias | 13 tháng 1, 1992 (32 tuổi) | 60 | 0 | Bahia |
13 | HV | Yerry Mina | 24 tháng 9, 1994 (29 tuổi) | 46 | 7 | Cagliari |
17 | HV | Johan Mojica | 21 tháng 8, 1992 (31 tuổi) | 31 | 1 | Osasuna |
21 | HV | Daniel Muñoz | 26 tháng 5, 1996 (28 tuổi) | 32 | 3 | Crystal Palace |
23 | HV | Davinson Sánchez | 12 tháng 6, 1996 (28 tuổi) | 65 | 2 | Galatasaray |
26 | HV | Deiver Machado | 2 tháng 9, 1993 (30 tuổi) | 11 | 0 | Lens |
|
||||||
5 | TV | Kevin Castaño | 29 tháng 9, 2000 (23 tuổi) | 14 | 0 | Krasnodar |
6 | TV | Richard Ríos | 2 tháng 6, 2000 (24 tuổi) | 13 | 2 | Palmeiras |
8 | TV | Jorge Carrascal | 25 tháng 5, 1998 (26 tuổi) | 17 | 2 | Dynamo Moscow |
10 | TV | James Rodríguez (đội trưởng) | 12 tháng 7, 1991 (33 tuổi) | 106 | 28 | São Paulo |
11 | TV | Jhon Arias | 21 tháng 9, 1997 (26 tuổi) | 21 | 3 | Fluminense |
15 | TV | Mateus Uribe | 21 tháng 3, 1991 (33 tuổi) | 60 | 6 | Al Sadd |
16 | TV | Jefferson Lerma | 25 tháng 10, 1994 (29 tuổi) | 48 | 3 | Crystal Palace |
20 | TV | Juan Fernando Quintero | 18 tháng 1, 1993 (31 tuổi) | 38 | 4 | Racing |
22 | TV | Yáser Asprilla | 19 tháng 11, 2003 (20 tuổi) | 6 | 2 | Watford |
|
||||||
7 | TĐ | Luis Díaz | 13 tháng 1, 1997 (27 tuổi) | 55 | 14 | Liverpool |
9 | TĐ | Miguel Borja | 26 tháng 1, 1993 (31 tuổi) | 30 | 9 | River Plate |
14 | TĐ | Jhon Durán | 13 tháng 12, 2003 (20 tuổi) | 10 | 1 | Aston Villa |
18 | TĐ | Luis Sinisterra | 17 tháng 6, 1999 (25 tuổi) | 16 | 4 | Bournemouth |
19 | TĐ | Rafael Santos Borré | 15 tháng 9, 1995 (28 tuổi) | 37 | 6 | Internacional |
24 | TĐ | Jhon Córdoba | 11 tháng 5, 1993 (31 tuổi) | 10 | 4 | Krasnodar |
Triệu tập gần đây
Danh sách đội hình dưới đây đã được triệu tập trong vòng 12 tháng qua.
TM | Alejandro Rodríguez | 12 tháng 1, 2001 (23 tuổi) | 0 | 0 | Deportivo Cali | v. México, 16 December 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
TM | Kevin Mier | 18 tháng 5, 2000 (24 tuổi) | 0 | 0 | Cruz Azul | v. Paraguay, 21 November 2023 |
TM | José Luis Chunga | 11 tháng 7, 1991 (33 tuổi) | 3 | 0 | Independiente Medellín | v. Ecuador, 17 October 2023 |
TM | Devis Vásquez | 12 tháng 5, 1998 (26 tuổi) | 0 | 0 | Ascoli | v. Chile, 12 September 2023 |
|
||||||
HV | Yerson Mosquera | 2 tháng 5, 2001 (23 tuổi) | 3 | 0 | Wolverhampton Wanderers | 2024 Copa América |
HV | Juan David Cabal | 8 tháng 1, 2001 (23 tuổi) | 0 | 0 | Hellas Verona | v. România, 26 March 2024 |
HV | Gabriel Fuentes | 9 tháng 2, 1997 (27 tuổi) | 0 | 0 | Junior | v. România, 26 March 2024 |
HV | Cristian Borja | 18 tháng 2, 1993 (31 tuổi) | 6 | 0 | Braga | v. Tây Ban Nha, 22 March 2024 |
HV | Andrés Llinás | 23 tháng 7, 1997 (27 tuổi) | 5 | 0 | Millonarios | v. México, 16 December 2023 |
HV | Andrés Reyes | 8 tháng 9, 1999 (24 tuổi) | 2 | 1 | New York Red Bulls | v. México, 16 December 2023 |
HV | Juan David Mosquera | 5 tháng 9, 2002 (21 tuổi) | 2 | 0 | Portland Timbers | v. México, 16 December 2023 |
HV | Samuel Velásquez | 29 tháng 5, 2003 (21 tuổi) | 2 | 0 | Atlético Nacional | v. México, 16 December 2023 |
HV | Brayan Vera | 15 tháng 1, 1999 (25 tuổi) | 2 | 0 | Real Salt Lake | v. México, 16 December 2023 |
HV | Devan Tanton | 3 tháng 1, 2004 (20 tuổi) | 1 | 0 | Fulham | v. México, 16 December 2023 |
HV | Willer Ditta | 23 tháng 1, 1997 (27 tuổi) | 1 | 0 | Cruz Azul | v. Paraguay, 21 November 2023 |
HV | Frank Fabra | 22 tháng 2, 1991 (33 tuổi) | 28 | 1 | Boca Juniors | v. Ecuador, 17 October 2023 |
HV | Stefan Medina | 14 tháng 6, 1992 (32 tuổi) | 30 | 0 | Monterrey | v. Uruguay, 12 October 2023 |
|
||||||
TV | Sebastián Gómez | 3 tháng 6, 1996 (28 tuổi) | 2 | 0 | Coritiba | 2024 Copa América |
TV | Gustavo Puerta | 23 tháng 7, 2003 (21 tuổi) | 0 | 0 | Bayer Leverkusen | v. România, 26 March 2024 |
TV | Juan Portilla | 12 tháng 9, 1998 (25 tuổi) | 0 | 0 | Talleres | v. România, 26 March 2024 |
TV | Jorman Campuzano | 30 tháng 4, 1996 (28 tuổi) | 5 | 0 | Boca Juniors | v. México, 16 December 2023 |
TV | Daniel Ruiz | 30 tháng 7, 2001 (23 tuổi) | 3 | 0 | Millonarios | v. México, 16 December 2023 |
TV | David Silva | 13 tháng 12, 1986 (37 tuổi) | 2 | 0 | Millonarios | v. México, 16 December 2023 |
TV | Daniel Cataño | 17 tháng 1, 1992 (32 tuổi) | 1 | 0 | Millonarios | v. México, 16 December 2023 |
TV | Jader Quiñónes | 12 tháng 12, 2000 (23 tuổi) | 1 | 0 | América de Cali | v. México, 16 December 2023 |
TV | Jimer Fory | 24 tháng 5, 2002 (22 tuổi) | 0 | 0 | Independiente Medellín | v. México, 16 December 2023 |
TV | Jaminton Campaz | 24 tháng 5, 2000 (24 tuổi) | 2 | 0 | Rosario Central | v. Paraguay, 21 November 2023 |
TV | Wilmar Barrios | 16 tháng 10, 1993 (30 tuổi) | 57 | 1 | Zenit Saint Petersburg | v. Ecuador, 17 October 2023 |
TV | Juan Cuadrado | 26 tháng 5, 1988 (36 tuổi) | 116 | 11 | Inter Milan | v. Chile, 12 September 2023 |
|
||||||
TĐ | Mateo Cassierra | 13 tháng 4, 1997 (27 tuổi) | 3 | 1 | Zenit Saint Petersburg | v. România, 26 March 2024 |
TĐ | Andrés Gómez | 12 tháng 9, 2002 (21 tuổi) | 2 | 1 | Real Salt Lake | v. România, 26 March 2024 |
TĐ | Ian Poveda | 9 tháng 2, 2000 (24 tuổi) | 2 | 0 | Sheffield Wednesday | v. Tây Ban Nha, 22 March 2024 |
TĐ | Roger Martínez | 23 tháng 6, 1994 (30 tuổi) | 27 | 4 | Racing | v. México, 16 December 2023 |
TĐ | Juan Camilo Hernández | 20 tháng 4, 1999 (25 tuổi) | 4 | 2 | Columbus Crew | v. México, 16 December 2023 |
TĐ | Diber Cambindo | 17 tháng 2, 1996 (28 tuổi) | 2 | 0 | Necaxa | v. México, 16 December 2023 |
TĐ | Henry Mosquera | 15 tháng 11, 2001 (22 tuổi) | 2 | 0 | Red Bull Bragantino | v. México, 16 December 2023 |
TĐ | Leonardo Castro | 14 tháng 6, 1992 (32 tuổi) | 0 | 0 | Millonarios | v. Ecuador, 17 October 2023 |
TĐ | Diego Valoyes | 22 tháng 9, 1996 (27 tuổi) | 6 | 0 | Juárez | v. Uruguay, 12 October 2023 |
Kỷ lục cầu thủ
Các cầu thủ in đậm hiện vẫn đang thi đấu cho đội tuyển quốc gia
- Thông tin cập nhật đến ngày 14 tháng 7 năm 2024
1 | David Ospina | 2007– | 128 | 0 |
2 | Juan Cuadrado | 2010– | 116 | 11 |
3 | Carlos Valderrama | 1985–1998 | 111 | 11 |
4 | James Rodríguez | 2011– | 106 | 28 |
5 | Radamel Falcao | 2007–2023 | 104 | 36 |
6 | Mario Yepes | 1999–2014 | 102 | 6 |
7 | Leonel Álvarez | 1985–1997 | 101 | 1 |
8 | Carlos Sánchez | 2007–2018 | 88 | 0 |
9 | Freddy Rincón | 1990–2001 | 84 | 17 |
10 | Luis Carlos Perea | 1987–1994 | 78 | 2 |
1 | Radamel Falcao | 2007–2023 | 36 | 104 | 0.35 |
2 | James Rodríguez | 2011– | 28 | 106 | 0.26 |
3 | Arnoldo Iguarán | 1979–1993 | 25 | 68 | 0.37 |
4 | Faustino Asprilla | 1993–2001 | 20 | 57 | 0.35 |
5 | Freddy Rincón | 1990–2001 | 17 | 84 | 0.20 |
6 | Carlos Bacca | 2010–2018 | 16 | 52 | 0.31 |
7 | Teófilo Gutiérrez | 2009–2018 | 15 | 51 | 0.29 |
Víctor Aristizábal | 1993–2003 | 15 | 66 | 0.23 | |
9 | Adolfo Valencia | 1992–1998 | 14 | 37 | 0.38 |
Luis Díaz | 2018– | 14 | 55 | 0.25 |
Cầu thủ nổi tiếng
|
|
|
Liên kết ngoài
- Đội tuyển bóng đá quốc gia Colombia Lưu trữ từ ngày 23 tháng 11 năm 2018 tại Wayback Machine trên trang web chính thức của FIFA
Danh hiệu | ||
---|---|---|
Tiền nhiệm: Brasil |
Vô địch Nam Mỹ 2001 |
Kế nhiệm: Brasil |
Bóng đá Colombia |
---|
Các đội tuyển bóng đá quốc gia Nam Mỹ (CONMEBOL) |
---|
Nội dung từ Tablenow nhằm chăm sóc khách hàng và khuyến khích du lịch, chúng tôi không chịu trách nhiệm và không áp dụng cho mục đích khác.
Nếu bài viết sai sót hoặc không phù hợp, vui lòng liên hệ qua email: [email protected]